









Воздушная камера для прицепа грузовика DERUN, предлагаемая на продажу, представляет собой точно спроектированный компонент, специально разработанный для сложных условий эксплуатации большегрузных автомобилей и прицепов. Он служит в качестве аккумулятора давления и механизма сброса, обеспечивая плавное и эффективное торможение при необходимости. Разработанная для обеспечения долговечности и надежности, эта воздушная камера обеспечивает безопасность и эффективность ваших коммерческих транспортных средств.
МАРКА: DERUN
МОДЕЛЬ: DR-1100
Тип: Детали
КОД ТН ВЭД: 8716900000
Гарантия: 1 год
Сертификация: SGS, BV, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949
Воздушная камера прицепа грузовика DERUN для продажи — это точно спроектированный компонент, разработанный специально для сложных условий эксплуатации большегрузных автомобилей и прицепов. Эта воздушная камера, также известная как воздушная подушка или пневматическая рессора, служит важным связующим звеном между осью и системой подвески, обеспечивая превосходную поддержку груза, амортизацию и устойчивость движения. Воздушная камера прицепа, важный компонент в системе подвески прицепов, играет важную роль в обеспечении плавной и безопасной транспортировки грузов. Это передовое заполненное воздухом устройство, часто называемое воздушной рессорой или пневматической рессорой, выполняет функцию подушки между осью и рамой прицепа, обеспечивая превосходную поддержку груза и амортизацию.
MODEL | STROKE | R1 | R2 | L1 | L2 | L4(Push Rod Thread Length) | Push Rod Thread | Air Inlet Thread | Mounting Bolt Thread | Mounting Angle included Band & Mounting Bolt | Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
DREN_1100 | 44. 5 | 87 | 68 | 104±5 | 106±5 | 130±3 | 1/2" -20UNF | 1/4" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 45° | 1.90 |
44. 5 | 125 | 105 | 104±5 | 160±5 | 130±3 | 1/2" -20UNF | 3/8" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 45° | 2. 30 | |
57 | 107 | 83 | 109±3 | 163±5 | 160±3 | 1/2" -20UNF | 3/8" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 135° | 3.00 | |
57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240±5 | 200±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.00 | |
57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240±5 | 200±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.00 | |
76 | 110 | 88 | 133±5 | 215±5 | 237±5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.10 | |
64 | 116 | 93 | 123±5 | 240±5 | 206±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.10 | |
64 | 116 | 93 | 123±5 | 240±5 | 209±4 | M16*1. 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.10 | |
75 | 116 | 93 | 137±3 | 210±5 | 200±3 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0° | 4.20 | |
80 | 116 | 93 | 137±3 | 220±5 | 186±3 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | M16*1.5 | 45° | 4.20 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 285±5 | 255±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.80 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 285±5 | 255±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.80 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 220±5 | 190±3 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.70 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 205±5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8" -18NPTF | M16*2 | 45° | 4.60 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 205±5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8" -18NPTF | M16*2 | 45° | 4.60 |
Воздушная камера прицепа является неотъемлемым компонентом любой современной системы подвески прицепа. Сочетание прочности, регулируемости и эффективности делает ее надежным выбором для безопасной и эффективной транспортировки грузов на большие расстояния. Независимо от того, используется ли она в коммерческих грузоперевозках, логистике или других отраслях транспорта, воздушная камера прицепа играет важную роль в обеспечении плавного и успешного завершения каждой поездки.
Отзывы клиентов
Добавить обзор