



















Газовая камера трейлера Deron - это высокоточная инженерная часть, предназначенная для жестких условий эксплуатации тяжелых грузовиков и трейлеров. Он действует как аккумулятор давления и механизм высвобождения для достижения плавного и эффективного торможения, когда это необходимо. Газовая камера предназначена для долговечности и надежности и обеспечивает безопасность и эффективность коммерческих транспортных средств.
Торговая марка: Derun
Модель: DR - 1100
Тип: детали
Код HS: 871690000
Гарантийный срок: 1 год
Сертификация: SGS, BV, CE, ISO9001, DOT,
CCC, ISO / TS16949
Газовая камера трейлера Deron - это высокоточная инженерная часть, предназначенная для жестких условий эксплуатации тяжелых грузовиков и трейлеров. Эта газовая камера, также известная как подушка безопасности или воздушная пружина, является важной связью между осью и системой подвески, обеспечивая превосходную поддержку нагрузки, амортизацию и стабильность движения.
Газовая камера прицепа является ключевым компонентом системы подвески прицепа и играет жизненно важную роль в обеспечении плавной и безопасной перевозки грузов. Это современное надувное устройство, часто называемое воздушной пружиной или подушкой безопасности, играет буферную роль между осью и рамой прицепа, обеспечивая превосходную поддержку нагрузки и амортизацию.
MODEL | STROKE | R1 | R2 | L1 | L2 | L4(Push Rod Thread Length) | Push Rod Thread | Air Inlet Thread | Mounting Bolt Thread | Mounting Angle included Band & Mounting Bolt | Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
DREN_1100 | 44. 5 | 87 | 68 | 104±5 | 106±5 | 130±3 | 1/2" -20UNF | 1/4" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 45° | 1.90 |
44. 5 | 125 | 105 | 104±5 | 160±5 | 130±3 | 1/2" -20UNF | 3/8" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 45° | 2. 30 | |
57 | 107 | 83 | 109±3 | 163±5 | 160±3 | 1/2" -20UNF | 3/8" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 135° | 3.00 | |
57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240±5 | 200±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.00 | |
57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240±5 | 200±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.00 | |
76 | 110 | 88 | 133±5 | 215±5 | 237±5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.10 | |
64 | 116 | 93 | 123±5 | 240±5 | 206±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.10 | |
64 | 116 | 93 | 123±5 | 240±5 | 209±4 | M16*1. 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.10 | |
75 | 116 | 93 | 137±3 | 210±5 | 200±3 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0° | 4.20 | |
80 | 116 | 93 | 137±3 | 220±5 | 186±3 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | M16*1.5 | 45° | 4.20 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 285±5 | 255±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.80 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 285±5 | 255±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.80 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 220±5 | 190±3 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.70 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 205±5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8" -18NPTF | M16*2 | 45° | 4.60 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 205±5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8" -18NPTF | M16*2 | 45° | 4.60 |
Газовая камера трейлера является важной частью любой современной системы подвески трейлера. Сочетание долговечности, регулируемости и эффективности делает его надежным выбором для безопасной и эффективной перевозки грузов на большие расстояния. Независимо от того, используются ли они в коммерческих грузовых перевозках, логистике или других транспортных отраслях, прицепные камеры играют решающую роль в обеспечении успешного завершения каждой поездки.
Отзывы клиентов
Добавить обзор